Панель светодиодная LP-03 22Вт 220В 4000К 1800Лм 295х595мм ASD
            
                      Производитель: ASD Group
Модель: Панель светодиодная LP-03 22Вт 220В 4000К 1800Лм 295х595мм ASD
Наличие: Есть в наличии
       
      
        
        
      
      
      
      
      
                  
                        
      
      
       
      
      
      Модель: Панель светодиодная LP-03 22Вт 220В 4000К 1800Лм 295х595мм ASD
Наличие: Есть в наличии
Цена:                   1867 р.
               
      Светодиодная панель (LED-панель) – осветительный прибор нового поколения пришедший на смену устаревшим малоэффективным светильникам отличительной особенностью котороная является равномерное яркое освещение которое мягко и без бликов заливает светом офисное пространство
Характеристики
| Мощность (Вт) | 22 | 
| Световой поток (лм) | 1800 | 
| Максимальная цветовая температура (К) | 4000 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Коэффициент мощности | 095 | 
| Пульсация светового потока (%) | 0 | 
| Угол излучения света (град.) | 180 | 
| Индекс цветопередачи не менее | 75 | 
| Минимальная рабочая температура (град.) | -40 | 
| Максимальная рабочая температура (град.) | 40 | 
| Степень защиты IP | 40 | 
| Высота (мм) | 11 | 
| Длина (мм) | 295 | 
| Ширина (мм) | 595 | 
| Минимальный заказ опт | 4.000 | 
| Гарантийный срок (мес) | 60 | 
| Способ упаковки | Картонная коробка 4 шт. | 
| Производитель | ASD Group | 
| Страна производитель | Китай | 
| Наличие | + | 
| Применение освещения | Для медицинских учреждений|Для офисных помещений|Для торговых площадей|Для учебных заведений|Для выставочных залов | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Форма | Прямоугольная | 
| Способ монтажа | Встраиваемый | 
| Тип освещения | Светильник | 
| Цвет корпуса | Алюминий | 
| Срок службы (час) | 50000 | 
| Тип светильника | Общего освещения | 
| Частота (Гц) | 50 | 
| Тип рассеивателя | Матовой | 
| Количество в упаковке (шт.) | 4 | 
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





 
       
       
      









 
          

