Skat 95W, 5000К, 12150Лм, 100Вт, 410x242x37мм
            
                      Производитель: LuxON
Модель: Skat 95W, 5000К, 12150Лм, 100Вт, 410x242x37мм
Наличие: Есть в наличии
       
      
        
        
      
      
      
      
      
                  
                        
      
      
       
      
      
      Модель: Skat 95W, 5000К, 12150Лм, 100Вт, 410x242x37мм
Наличие: Есть в наличии
Цена:                   11582 р.
               
      светодиодные прожекторы сферой применения которых является декоративная подсветка зданий рекламных щитов баннеров. Такие прожекторы — практически полные аналоги галогенных архитектурных ламп. Светодиодные прожекторы оснащены защитой от влаги (как дождевой воды так и снега) и загрязнений и могут без остановки работать в любых погодных условиях при перепадах напряжения в городских электрических сетях.
Характеристики
| Мощность (Вт) | 95 | 
| Световой поток (лм) | 12150 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Коэффициент мощности | 095 | 
| Угол излучения света (град.) | 70 | 
| Индекс цветопередачи не менее | 75 | 
| Минимальная рабочая температура (град.) | -40 | 
| Максимальная рабочая температура (град.) | 40 | 
| Степень защиты IP | 65 | 
| Ширина (мм) | 37 | 
| Вес (г) | 2500 | 
| Минимальный заказ опт | 5.000 | 
| Гарантийный срок (мес) | 24 | 
| Способ упаковки | Каротнная упаковка по 5 шт | 
| Производитель | Luxon | 
| Страна производитель | Россия | 
| Наличие | 14 | 
| Применение освещения | Для наружного освещения зданий|Для освещения улиц парков|Для ЖКХ|Для освещения ландшафтов | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Способ освещения | Заливающее освещение | 
| Способ монтажа | На лиру | 
| Тип освещения по мобильности | Стационарное | 
| Тип освещения | Прожектор | 
| Цвет корпуса | Алюминий | 
| Цвет свечения | Белый | 
| Срок службы (лет) | 10 | 
| Тип питания | Сеть | 
| Высота (см) | 242 | 
| Цветовая гамма | Белый | 
| Длина (см) | 410 | 
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
См. также
    




 
       
       
      









 
          




